Résultats du 2Km 2008
RESULTATS 2 KM 2008
| Clas. | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps |
| 1 | TOURTELOT | Clément | M | PO | RCLENS FOOT | 00:07:19.76 |
| 2 | TOURTELOT | Julien | M | PO | RCLENS FOOT | 00:07:22.20 |
| 3 | SIMON | Denis | M | PO | USABLAIN | 00:07:23.32 |
| 4 | DARTOIS | HUGO | M | BE | 00:07:33.39 | |
| 5 | LEFEBVRE | Corentin | M | PO | USABLAIN | 00:07:41.51 |
| 6 | ALLYRE | Quentin | M | BE | 00:07:48.82 | |
| 7 | HERSOEN | ENZO | M | PO | 00:07:53.50 | |
| 8 | LEMAIRE | Romain | M | PO | USABLAIN | 00:07:54.62 |
| 9 | HENNEBICQ | Nicolas | M | PO | 00:07:57.35 | |
| 10 | DECORTE | ELISE | F | PO | USAL | 00:07:58.28 |
| 11 | DEPRET | LOIC | M | MI | 00:08:00.60 | |
| 12 | DENIS | Rémi | M | BE | 00:08:06.81 | |
| 13 | DELEFORGE | Théo | M | PO | USABLAIN | 00:08:07.73 |
| 14 | DUBRULLE | Nicolas | M | PO | USABLAIN | 00:08:08.95 |
| 15 | ZAKRZEWSKI | Clément | M | PO | 00:08:14.43 | |
| 16 | LETOMBE | MARINE | F | BE | 00:08:15.34 | |
| 17 | DERVAUX | Louise | F | PO | 00:08:16.57 | |
| 18 | DAWCETTE | EDGAR | M | PO | 00:08:19.42 | |
| 19 | WIDHEN | Florian | M | PO | JOGABLAIN | 00:08:20.23 |
| 20 | DUBOIS | Sofiane | M | PO | 00:08:21.25 | |
| 21 | MONCHAUX | Julien | M | BE | SERVINS AC | 00:08:22.67 |
| 22 | SZRAMA | PERRINE | F | PO | USAL | 00:08:26.23 |
| 23 | DELORY | François | M | PO | 00:08:30.40 | |
| 24 | ALLYRE | Clément | M | PO | 00:08:31.10 | |
| 25 | MICHALSKI | Arthur | M | PO | SERVINS AC | 00:08:32.23 |
| 26 | HAULTCOEUR | JULIETTE | F | PO | 00:08:32.84 | |
| 27 | LOMBART | GABIN | M | PO | USAL | 00:08:33.45 |
| 28 | WITASSE | Maxence | M | PO | USABLAIN | 00:08:34.17 |
| 29 | LECLERCQ | ANNE CHARLOTTE | F | BE | 00:08:36.51 | |
| 30 | HERF | AGATHE | F | PO | USAL | 00:08:37.32 |
| 31 | ROUSSEL | EMILIEN | M | PO | 00:08:42.60 | |
| 32 | GALLIOT | JEAN EMMANUEL | M | SE | 00:08:43.53 | |
| 33 | MILLOT | MAXIME | M | MI | 00:08:46.17 | |
| 34 | DANGER | Corentin | M | BE | USABLAIN | 00:08:50.65 |
| 35 | BOROWCZYK | HELENA | F | PO | 00:08:51.67 | |
| 36 | PITON | Baptiste | M | PO | USABLAIN | 00:08:52.89 |
| 37 | TROJAN | VALENTIN | M | PO | 00:08:58.78 | |
| 38 | LALOUX | ELISE | F | PO | JOGABLAIN | 00:09:02.25 |
| 39 | PHILIPPART | Guillaume | M | BE | 00:09:08.03 | |
| 40 | BASQUIN | Victor | M | PO | USABLAIN | 00:09:09.26 |
| 41 | DESMONT | Maxime | M | PO | SERVINS AC | 00:09:11.09 |
| 42 | LEVEL | Léa | F | PO | 00:09:16.48 | |
| 43 | THOMAS | Chloé | F | PO | JOGABLAIN | 00:09:20.23 |
| 44 | GERVAIS | Cyrielle | F | PO | 00:09:21.15 | |
| 45 | LEFRANC | Florent | M | PO | USABLAIN | 00:09:23.18 |
| 46 | DARCHEVILLE | Dylan | M | PO | USABLAIN | 00:09:24.21 |
| 47 | PAPILLAUD | Pierre | M | BE | USABLAIN | 00:09:30.40 |
| 48 | GALLIOT | MARC OLIVIER | M | PO | 00:09:32.95 | |
| 49 | LESTAVEL | LEO | M | PO | JOGABLAIN | 00:09:34.89 |
| 50 | TRIBOUT | Julie | F | PO | 00:09:35.70 | |
| 51 | DUFRENOY | MATHIEU | M | BE | 00:10:12.57 | |
| 52 | DUGAUGUEZ | Romain | M | BE | USABLAIN | 00:10:17.56 |
| 53 | GLORIAN | Marie | F | PO | USAL | 00:10:20.50 |
| 54 | SAVREUX | Pauline | F | PO | USAL | 00:10:34:73 |
| 55 | MILLOT | NOEMIE | F | BE | 00:10:34.73 | |
| 56 | BRZOSKIEWICZ | Maxence | M | PO | 00:10:39.00 | |
| 57 | LESERT | Rémi | M | PO | SERVINS AC | 00:10:39:25 |
