Résultats du 1 Km 2010

LA Montagnarde Enfants - Course Enfants 1 Km (1.000 kms) - 24 Mai 2010
C L A S S E M E N T G E N E R A L

Clas Clas Cat. Nom Prénom Sexe Numéro Catég Club Temps
1 1 AMMOUS ANICE M 34 EA USA LIEVIN ATHLETISME 00:03:30.75
2 2 LEVEL MATHIAS M 19 EA SERVIN AC 00:03:32.85
3 3 LAMAND TEO M 38 EA ECOLE ABLAIN 00:03:36.07
4 4 WIDHEN VALENTIN M 14 EA SERVIN AC 00:03:36.98
5 5 LEMONNIER FRANCOIS M 18 EA SERVIN AC 00:03:40.70
6 6 TROJAN HUGO M 45 EA TC AVION 00:03:46.54
7 7 BRZOSKIEWICZ THIBAUT M 44 EA 00:03:53.89
8 8 DELABROYE JULIEN M 2 EA ECOLE ABLAIN 00:03:59.53
9 9 MEZIERES SIMON M 11 EA SERVIN AC 00:04:01.14
10 1 BRY Benjamin M 52 PO USM 00:04:03.14
11 10 BIZET PIERRE M 40 EA SAVARY 00:04:10.68
12 11 JAYET ANGELO M 49 EA 00:04:11.39
13 12 HERBACH NOA M 20 EA ECOLE ABLAIN 00:04:12.70
14 13 TAVENIER VALENTIN M 48 EA 00:04:14.31
15 1 DELEHAYE ROMANE F 13 EA SERVIN AC 00:04:18.03
16 14 EVRARD NATHAN M 46 EA LES LOUPS BLANCS 00:04:18.43
17 15 ROBIDET VICTOR M 10 EA SERVIN AC 00:04:19.25
18 16 BENEZIT TOM M 35 EA ECOLE ABLAIN 00:04:19.64
19 2 MAZINGUE MELANIE F 50 EA ALBERT MEAULTE 00:04:20.04
20 3 LAPAGE MARIE F 26 EA ECOLE ABLAIN 00:04:20.54
21 4 LEMARCHAND MARGAUX F 39 EA ECOLE ABLAIN 00:04:21.06
22 17 HERNOUT ROMAIN M 17 EA SERVIN AC 00:04:21.76
23 18 DUBOIS JULIEN M 21 EA SERVIN AC 00:04:22.87
24 1 GORNY CLEA F 43 PO USA LIEVIN ATHLETISME 00:04:23.87
25 19 CHEVALIER FLORENT M 36 EA ECOLE SOUCHEZ 00:04:25.79
26 20 DELABROYE NATHAN M 3 EA ECOLE ABLAIN 00:04:27.00
27 5 DESMONT MARIE F 15 EA SERVIN AC 00:04:29.51
28 6 DUGAUGUEZ JULIE F 9 EA SERVIN AC 00:04:39.87
29 7 TROCME ELODIE F 22 EA SERVIN AC 00:04:40.87
30 21 SAVREUX LOUIS M 47 EA 00:04:41.89
31 22 CORGIAT NICOLAS M 24 EA 00:04:45.01
32 23 PRANGERE LOUIS M 25 EA 00:04:46.01
33 8 TOUPIN LUCIE F 41 EA 00:04:46.51
34 9 DEFOSSEZ EMILIE F 5 EA 00:04:51.34
35 10 GAYET MARINE F 28 EA ECOLE ABLAIN 00:04:54.76
36 11 CATEZ LUCIE F 12 EA SERVIN AC 00:04:56.39
37 24 SALON TOM M 51 EA 00:04:57.39
38 12 DESABLIN LUCIE F 54 EA 00:04:59.50
39 13 LIMOUSIN MARGAUX F 53 EA 00:05:02.53
40 14 BUCHET INES F 55 EA 00:05:05.23
41 2 HERSOEN LEA F 8 PO ECOLE ABLAIN 00:05:05.93
42 15 GUILBERT TIPHAINE F 37 EA ECOLE ABLAIN 00:05:06.64
43 25 DORNE JONITOT M 7 EA 00:05:08.76
44 16 ROUSSEL LENAELLE F 30 EA ECOLE ABLAIN 00:05:10.07
45 17 POLY MARIE F 33 EA ECOLE ABLAIN 00:05:13.79
46 18 VINCETTE ALICE F 23 EA SERVIN AC 00:05:23.25
47 26 LEVRAY MATHEO M 1 EA LOUISE MICHEL AVION 00:05:23.75
48 27 THAISNE LUCAS M 4 EA LOUISE MICHEL AVION 00:05:25.15
49 19 DEFOSSEZ MARIE F 6 EA 00:05:29.28