Résultats du 10 km 2011
La Montagnarde 2011 - La Montagnarde (10.000 km) - 22 Mai 2011
C L A S S E M E N T G E N E R A L
| Clas. | Nom | Prénom | Sexe | Caté. | Club | Temps | Clas.par Cat. |
| 1 | LOEUILLIEUX | Alain | M | SE | 00:35:44.98 | 1 | |
| 2 | COREAU | Olivier | M | V1 | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 00:37:28.88 | 1 |
| 3 | STEPHAN | JULIEN | M | SE | HAAGEN DAZS | 00:37:54.59 | 2 |
| 4 | DUBOIS | ALEXANDRE | M | SE | RUN ON LINE | 00:38:06.49 | 3 |
| 5 | DUCHATEAU | NICOLAS | M | SE | 00:38:24.49 | 4 | |
| 6 | ANCELIN | Dominique | M | V1 | RUN ON LINE | 00:38:34.79 | 2 |
| 7 | DELATTRE | Vincent | M | SE | 00:38:43.09 | 5 | |
| 8 | CHODKIEWIEZ | Adam | M | SE | RC ARRAS | 00:39:10.99 | 6 |
| 9 | CHATELAIN | Xavier | M | SE | 00:39:27.49 | 7 | |
| 10 | ROUSSEAU | JACKY | M | V1 | SERVINS AC | 00:39:43.79 | 3 |
| 11 | KUSEN | REYNALD | M | SE | 00:40:01.89 | 8 | |
| 12 | LEFEBVRE | SERGE | M | V3 | LES FURETS D EIFFAGE | 00:40:06.79 | 1 |
| 13 | FEBVIN | David | M | V1 | JOGGING CLUB DE LAPUGNOY | 00:40:32.30 | 4 |
| 14 | LEFEBVRE | BERNARD | M | SE | 00:41:03.10 | 9 | |
| 15 | LEFEBVRE | STEPHANE | M | SE | RUN ON LINE | 00:41:19.60 | 10 |
| 16 | DUPLA | Laurent | M | V1 | 00:41:20.60 | 5 | |
| 17 | VALLET | Bryan | M | CA | 00:41:28.90 | 1 | |
| 18 | HEDOIRE | FREDERIC | M | SE | ARTOIS ATHLETISME | 00:41:31.30 | 11 |
| 19 | HUE | DIDIER | M | V1 | CERCLE PHILIPPINES | 00:41:34.50 | 6 |
| 20 | FROMENTON | Cedric | M | SE | 00:41:48.30 | 12 | |
| 21 | CHIRAT | Didier | M | SE | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 00:41:57.01 | 13 |
| 22 | AMBROSY | Damien | M | SE | RUN ON LINE | 00:42:08.91 | 14 |
| 23 | CUVELLIER | Arnaud | M | SE | 00:42:09.81 | 15 | |
| 24 | DUBOIS | GUILLAUME | M | SE | RUN ON LINE | 00:42:11.71 | 16 |
| 25 | LOY | Wilfried | M | SE | 00:42:19.01 | 17 | |
| 26 | WAGON | Arnaud | M | V1 | 00:42:21.91 | 7 | |
| 27 | FEJDA | Jean Francois | M | SE | 00:42:26.51 | 18 | |
| 28 | ROLLIN | Fabien | M | SE | ARTOIS ATHLETISME | 00:42:29.81 | 19 |
| 29 | SOUILLART | Sylvain | M | SE | 00:42:41.31 | 20 | |
| 30 | MELCHIOR | Adrien | M | SE | RUN ON LINE | 00:42:48.01 | 21 |
| 31 | DEMAGNY | Anne Sophie | F | SE | 00:42:48.71 | 1 | |
| 32 | DEMAGNY | Emmanuel | M | SE | RC ARRAS | 00:42:53.61 | 22 |
| 33 | BROCKI | RODOLPHE | M | SE | 00:42:57.61 | 23 | |
| 34 | DELANNOIS | SEBASTIEN | M | SE | 00:43:03.31 | 24 | |
| 35 | FRULEUX | OLIVIER | M | SE | BRUTOSAURE 'S SOCIETY | 00:43:04.21 | 25 |
| 36 | DEBERGUE | DAVID | M | SE | 00:43:11.31 | 26 | |
| 37 | BOUSSIN | Daniel | M | V1 | 00:43:18.01 | 8 | |
| 38 | FRESKO | YANNICK | M | SE | 00:43:30.21 | 27 | |
| 39 | HEDOIRE | Lionel | M | V1 | 00:43:34.01 | 9 | |
| 40 | LAMPIN | David | M | V1 | 00:43:34.71 | 10 | |
| 41 | BONNIFET | Pierre | M | SE | 00:43:40.21 | 28 | |
| 42 | PLACE | GREGORY | M | V1 | FOOTING CLUB BOURS | 00:43:41.01 | 11 |
| 43 | PERON | BRUNO | M | V1 | US CREPY EN VALOIS | 00:43:47.71 | 12 |
| 44 | LEONARDI | Florian | M | SE | OFF COURSE | 00:43:48.21 | 29 |
| 45 | CHRETIEN | Antoine | M | CA | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:43:56.31 | 2 |
| 46 | ZIEMBINSKI | Olivier | M | SE | 00:43:58.41 | 30 | |
| 47 | TYRAKOWSKI | MICKAEL | M | SE | 00:44:07.61 | 31 | |
| 48 | PHILIPSON | Laurent | M | SE | 00:44:08.71 | 32 | |
| 49 | BRINGUETZ | Michel | M | V1 | 00:44:17.01 | 13 | |
| 50 | TESTU | SEBASTIEN | M | V1 | FSPF | 00:44:25.41 | 14 |
| 51 | CASIER | Guillaume | M | V1 | OLYMPIQUE AIR SUR LA LYS | 00:44:26.01 | 15 |
| 52 | DELOFFRE | Sébastien | M | SE | 00:44:30.42 | 33 | |
| 53 | BOCQUET | Julien | M | SE | 00:44:39.52 | 34 | |
| 54 | LESIEUX | Jerome | M | SE | 00:44:40.62 | 35 | |
| 55 | BERNACKI | THIERRY | M | SE | 00:44:47.32 | 36 | |
| 56 | LOEULLIEUX | Hervé | M | SE | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:44:48.22 | 37 |
| 57 | FLAMENT | Sulivanne | M | SE | 00:45:00.02 | 38 | |
| 58 | VAT | JULIEN | M | SE | OLYMPIQUE AIRE/LA LYS | 00:45:17.22 | 39 |
| 59 | MENBEUF | CHRISTOPHE | M | V1 | 00:45:23.62 | 16 | |
| 60 | THOREL | Anthony | M | V1 | 00:45:28.32 | 17 | |
| 61 | DUBOIS | ARNAUD | M | V1 | JOG GAZELEC DOUAI | 00:45:30.72 | 18 |
| 62 | LORTHIOIS | PHILIPPE | M | V1 | 00:45:33.52 | 19 | |
| 63 | MOREAU | Vincent | M | SE | 00:45:35.62 | 40 | |
| 64 | VINCENT | Emmanuel | M | SE | 00:45:37.62 | 41 | |
| 65 | LOUCHART | Vincent | M | V1 | LES LOUPS BLANCS | 00:45:39.22 | 20 |
| 66 | BOUSSEMART | Laurent | M | V1 | 00:45:42.72 | 21 | |
| 67 | ROLAND | Eric | M | V1 | 00:45:46.32 | 22 | |
| 68 | NOWICKI | Laurent | M | V1 | 00:45:47.92 | 23 | |
| 69 | LORTHOIS | Olivier | M | V1 | JC BILLY BERCLEAU | 00:45:48.72 | 24 |
| 70 | QUEVA | David | M | SE | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:45:49.62 | 42 |
| 71 | CRUNELLE | JEROME | M | SE | 00:45:50.72 | 43 | |
| 72 | ALLOO | JACQUES | M | V2 | 00:45:56.62 | 1 | |
| 73 | PIASECKI | Mathieu | M | SE | 00:46:01.82 | 44 | |
| 74 | DROQUE | KEVIN | M | SE | HALLUIN TRIATHLON | 00:46:02.82 | 45 |
| 75 | RICHEZ | Hervé | M | V1 | 00:46:03.52 | 25 | |
| 76 | FURLE | ANDRE | M | V3 | LES LOUPS BLANCS | 00:46:04.92 | 2 |
| 77 | MONTAGNE | Benoit | M | SE | 00:46:08.82 | 46 | |
| 78 | MAES | Francois | M | V1 | 00:46:12.62 | 26 | |
| 79 | D'HONDT | FRANCIS | M | V2 | COURIR ENSEMBLE SNCF | 00:46:18.02 | 2 |
| 80 | SMIDLIK | EMMANUEL | M | SE | JOGGING CLUB HARNES | 00:46:18.62 | 47 |
| 81 | FACQ | Emmanuel | M | V1 | 00:46:19.13 | 27 | |
| 82 | ROPPA | Arnaud | M | SE | 00:46:20.03 | 48 | |
| 83 | DUFOSSE | José | M | V1 | 00:46:25.73 | 28 | |
| 84 | DELANGHE | Patrick | M | V2 | 00:46:29.03 | 3 | |
| 85 | CHEVALIER | ERIC | M | V1 | 00:46:38.33 | 29 | |
| 86 | RASZA | Patrick | M | V1 | 00:46:43.83 | 30 | |
| 87 | RIDEZ | Sebastien | M | SE | 00:46:46.43 | 49 | |
| 88 | DEMOLIN | Pierre | M | SE | 00:46:49.73 | 50 | |
| 89 | BODART | Stecy | M | SE | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 00:46:55.93 | 51 |
| 90 | FIERS | REGIS | M | V2 | JC BILLY BERCLEAU | 00:46:56.73 | 4 |
| 91 | SAURY | CYRIL | M | SE | 00:47:06.23 | 52 | |
| 92 | LAZAREK | MICKAEL | M | SE | 00:47:07.83 | 53 | |
| 93 | DUQUESNE | Sophie | F | SE | 00:47:09.73 | 2 | |
| 94 | GRANADO | Jean Batiste | M | SE | 00:47:11.83 | 54 | |
| 95 | DORNE | FRANCIS | M | V1 | 00:47:13.63 | 31 | |
| 96 | MAVRY | Christophe | M | SE | AS SOMAIN | 00:47:15.83 | 55 |
| 97 | OMBREUX | NICOLAS | M | SE | 00:47:24.23 | 56 | |
| 98 | RAOUL | MARIE LAURENCE | F | V1 | SLC BILLY MONTIGNY | 00:47:26.93 | 1 |
| 99 | DEBERGUE | ERIC | M | SE | 00:47:28.83 | 57 | |
| 100 | LESTAVEL | PHILIPPE | M | V2 | 00:47:30.13 | 5 | |
| 101 | BIVER | CHRISTOPHE | M | SE | 00:47:42.63 | 58 | |
| 102 | BLOMME | Eric | M | SE | 00:47:44.63 | 59 | |
| 103 | LESNIAN | Toto | M | V1 | 00:47:47.33 | 32 | |
| 104 | LEFEBVRE | Ghislain | M | V1 | 00:47:52.23 | 33 | |
| 105 | EVRARD | MICKAEL | M | SE | FSPF | 00:47:53.93 | 60 |
| 106 | MADDELEIN | Sophie | F | SE | OFF RUN | 00:48:02.53 | 3 |
| 107 | FARDEL | Florent | M | ES | TEAM RAID LIGHT | 00:48:13.73 | 1 |
| 108 | FREVILLE | JEAN VALENTIN | M | V2 | COURIR ENSEMBLE SNCF | 00:48:15.43 | 6 |
| 109 | LEFRANCQ | REMI | M | V1 | LES LOUPS BLANCS | 00:48:18.63 | 34 |
| 110 | DARTOIS | Joel | M | SE | 00:48:29.03 | 61 | |
| 111 | LESNIAK | Philippe | M | SE | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:48:32.83 | 62 |
| 112 | KWASIGROCK | BERNARD | M | V2 | 00:48:36.63 | 7 | |
| 113 | MALBRANCQ | JEROME | M | SE | US BIACHE ATHLETISME | 00:48:39.84 | 63 |
| 114 | DEVIENNE | RAPHAEL | M | SE | 00:48:40.64 | 64 | |
| 115 | LENGLIN | PASCAL | M | V1 | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 00:48:41.84 | 35 |
| 116 | DELANGHE | Cathy | F | V1 | 00:48:46.44 | 2 | |
| 117 | GAQUERE | PATRICK | M | V3 | 00:48:49.84 | 3 | |
| 118 | JOUGLET | FREDERIC | M | V1 | 00:48:53.74 | 36 | |
| 119 | FOURNIER | Pierre | M | V1 | 00:48:54.84 | 37 | |
| 120 | STETANCZYK | Gaelle | F | SE | 00:48:56.64 | 4 | |
| 121 | ROBILLART | Pascal | M | V1 | 00:49:00.84 | 38 | |
| 122 | LAGACHE | JONATHAN | M | SE | 00:49:04.44 | 65 | |
| 123 | DELATTRE | JEAN-PIERRE | M | V2 | 00:49:11.14 | 8 | |
| 124 | PANNEQUIN | JONATHAN | M | SE | 00:49:12.74 | 66 | |
| 125 | CLAY | VINCENT | M | SE | 00:49:18.94 | 67 | |
| 126 | DWORACZEK | Mathias | M | SE | 00:49:20.74 | 68 | |
| 127 | POKOISKI | Philiippe | M | V2 | 00:49:26.64 | 9 | |
| 128 | REBOUILLAT | Jean Christophe | M | SE | 00:49:27.74 | 69 | |
| 129 | RINGARD | PATRICK | M | V1 | FOOTING CLUB BOURS | 00:49:34.54 | 39 |
| 130 | VAAST | Guillaume | M | SE | 00:49:36.84 | 70 | |
| 131 | DAMBRINE | CHRISTOPHE | M | V1 | 00:49:43.44 | 40 | |
| 132 | SZYDLOWSKI | Romain | M | SE | 00:49:45.34 | 71 | |
| 133 | MOLIVA VERA | Marie Ange | F | SE | 00:49:47.14 | 5 | |
| 134 | LAGACHE | Didier | M | V1 | 00:49:48.04 | 41 | |
| 135 | LACHERRIE | Gauthier | M | SE | 00:50:02.04 | 72 | |
| 136 | BACQ | Bernard | M | V2 | 00:50:05.64 | 10 | |
| 137 | HOSTETTLER | Pascal | M | V1 | 00:50:06.54 | 42 | |
| 138 | WIMEZ | Frederic | M | SE | 00:50:16.14 | 73 | |
| 139 | BOENS | Frederic | M | V1 | 00:50:26.04 | 43 | |
| 140 | DUFOUR | ANTOINE | M | JU | 00:50:26.94 | 1 | |
| 141 | DELECROIX | JEROME | M | SE | 00:50:28.24 | 74 | |
| 142 | GRES | CHRISTOPHE | M | SE | 00:50:36.76 | 75 | |
| 143 | KWASIGROCK | CHRISTIAN | M | V2 | 00:50:38.94 | 11 | |
| 144 | ANSART | MAXIME | M | SE | RUN ON LINE | 00:50:40.74 | 76 |
| 145 | FALCE | JOSE | M | V1 | FOOTING CLUB BOURS | 00:50:43.05 | 44 |
| 146 | TRIBOUT | MATTHIEU | M | ES | FACULTE JEAN PERRIN | 00:50:46.25 | 2 |
| 147 | GAVREL | FRANCK | M | SE | 00:50:53.65 | 77 | |
| 148 | HANOT | STEPHANE | M | V1 | 00:50:55.65 | 45 | |
| 149 | BULGHERONI | HERVE | M | V1 | 00:50:56.75 | 46 | |
| 150 | SCHRODER | FRANCOIS | M | V2 | 00:50:57.45 | 12 | |
| 151 | COSTA | Thomas | M | SE | 00:50:58.55 | 78 | |
| 152 | BOURDON | GERARD | M | V2 | 00:51:00.45 | 13 | |
| 153 | MAZABRARD | Helene | F | SE | 00:51:04.15 | 6 | |
| 154 | CREQUY | CELINE | F | SE | 00:51:09.15 | 7 | |
| 155 | BARON | David | M | SE | 00:51:16.45 | 79 | |
| 156 | ROGEZ | EMMANUEL | M | SE | AS SIMANCOURT | 00:51:17.45 | 80 |
| 157 | LEFEBVRE | LISE | F | SE | 00:51:19.85 | 8 | |
| 158 | DENEL | BERNARD | M | V3 | 00:51:25.05 | 4 | |
| 159 | REYNAERT | ALEXANDRE | M | SE | 00:51:25.65 | 81 | |
| 160 | QUEVALLIER | Jean Claude | M | V2 | RONCHIN AC | 00:51:27.25 | 14 |
| 161 | HOCHEDEZ | David | M | V1 | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 00:51:33.35 | 47 |
| 162 | POLY | Hubert | M | V2 | 00:51:36.15 | 15 | |
| 163 | GERVAIS | Pascal | M | V2 | 00:51:37.55 | 16 | |
| 164 | WITTRANT | Emmanuel | M | V1 | 00:51:39.72 | 48 | |
| 165 | HERSOEN | ESTELLE | F | V1 | RC ARRAS | 00:51:41.95 | 3 |
| 166 | ALLELY | ISABELLE | F | V1 | RC ARRAS | 00:51:42.75 | 4 |
| 167 | VERLOOVE | GAUTIER | M | SE | 00:51:47.55 | 82 | |
| 168 | DESRY | DIDIER | M | V2 | 00:51:51.55 | 17 | |
| 169 | FICHEUX | DOMINIQUE | M | V2 | 00:51:52.65 | 18 | |
| 170 | DORME | STEPHANE | M | V1 | RUN ON LINE | 00:52:02.65 | 49 |
| 171 | GOGIEN | FREDERIC | M | SE | 00:52:07.75 | 83 | |
| 172 | BEHAGUE | Sylvain | M | ES | 00:52:08.95 | 3 | |
| 173 | BRAME | Benoit | M | ES | RUN ON LINE | 00:52:18.69 | 4 |
| 174 | LEMAITRE | Pierre | M | V2 | 00:52:19.65 | 19 | |
| 175 | MEZIERES | Arnaud | M | SE | 00:52:26.35 | 84 | |
| 176 | HOULLIER | Laurent | M | SE | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 00:52:31.65 | 85 |
| 177 | VEZILIER | MICK | M | V2 | JC BILLY BERCLEAU | 00:52:37.55 | 20 |
| 178 | ANCELIN | Valentin | M | CA | RUN ON LINE | 00:52:49.95 | 3 |
| 179 | STANISZEWSKI | Catherine | F | V1 | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 00:52:53.15 | 5 |
| 180 | CHEVALIER | BENJAMIN | M | SE | CKMG MONTIGNY | 00:52:58.55 | 86 |
| 181 | DAVIGNY | JEAN-CLAUDE | M | V1 | JOGGING CLUB DE LAPUGNOY | 00:53:03.85 | 50 |
| 182 | DEGALET | Gerard | M | V3 | 00:53:06.85 | 5 | |
| 183 | CUVELIER | Manuel | M | SE | 00:53:07.95 | 87 | |
| 184 | MENETEAU | Louis | M | CA | 00:53:09.55 | 4 | |
| 185 | DEVIENNE | GERARD | M | V2 | 00:53:13.65 | 21 | |
| 186 | BLOT | Emmannuel | M | SE | 00:53:16.45 | 88 | |
| 187 | GROUX | REGIS | M | V2 | 00:53:18.66 | 22 | |
| 188 | MELCHIOR | JEAN ROMAIN | M | SE | CG HAUBOURDIN | 00:53:23.86 | 89 |
| 189 | DEROUET | Loic | M | SE | 00:53:29.26 | 90 | |
| 190 | GUILBON | Antoine | M | SE | RUN ON LINE | 00:53:33.96 | 91 |
| 191 | LAMPIN | Mickael | M | V1 | 00:53:36.66 | 51 | |
| 192 | RAUX | Daniel | M | V2 | 00:53:44.86 | 23 | |
| 193 | ZELAZKO | Samuel | M | SE | 00:53:47.76 | 92 | |
| 194 | ARBINET | DENIS | M | V1 | 00:53:50.46 | 52 | |
| 195 | DEBAECKER | LUCIEN | M | V1 | 00:53:59.16 | 53 | |
| 196 | BARBAUX | Patrick | M | V2 | 00:54:00.86 | 24 | |
| 197 | STEVEZ | LAURENT | M | SE | 00:54:05.76 | 93 | |
| 198 | WARAMBOURG | Gilles | M | V3 | 00:54:12.26 | 6 | |
| 199 | VERHAEGHE | GUILLAUME | M | SE | 00:54:13.16 | 94 | |
| 200 | MENETEAU | Loic | M | V1 | 00:54:16.46 | 54 | |
| 201 | ORRU | Maxime | M | SE | 00:54:20.06 | 95 | |
| 202 | DUQUESNE | Jean - Philippe | M | V1 | USA LIEVIN ATHLETISME | 00:54:35.86 | 55 |
| 203 | FOUANT | GREGORY | M | SE | 00:54:43.46 | 96 | |
| 204 | NOESON | PHILIPPE | M | V1 | 00:54:45.16 | 56 | |
| 205 | LEGAY | JEAN-MICHEL | M | V2 | 00:55:00.87 | 25 | |
| 206 | LANCELLE | Michel | M | V2 | 00:55:15.17 | 26 | |
| 207 | DUQUESNE | Chantal | F | V1 | USA LIEVIN ATHLETISME | 00:55:17.27 | 6 |
| 208 | PEREZ ROBLES | NATHALIE | F | V1 | RC ARRAS | 00:55:18.97 | 7 |
| 209 | DUCASTEL | BRUNO | M | V1 | 00:55:19.67 | 57 | |
| 210 | MAZIERE | Frederic | M | V1 | 00:55:20.37 | 58 | |
| 211 | GUILBERT | Catherine | F | V1 | 00:55:20.87 | 8 | |
| 212 | FOUANT | YVES | M | V2 | 00:55:21.87 | 27 | |
| 213 | DUCROCQ | CHRISTELLE | F | SE | 00:55:26.17 | 9 | |
| 214 | TROLET | Thomas | M | ES | 00:55:34.97 | 5 | |
| 215 | SZYJA | MONIQUE | F | V2 | 00:55:35.47 | 1 | |
| 216 | LEBEL | PATRICK | M | V2 | JOG GAZELEC DOUAI | 00:55:45.77 | 28 |
| 217 | VOISIN | Morgan | M | SE | 00:55:53.37 | 97 | |
| 218 | PONTOIS | Jerome | M | V1 | 00:56:00.47 | 59 | |
| 219 | COLOMB | BERTRAND | M | SE | 00:56:20.07 | 98 | |
| 220 | DUWAT | RENE | M | V3 | MMS VIMY | 00:56:24.17 | 7 |
| 221 | PEREZ | SOPHIE | F | V1 | 00:56:46.48 | 9 | |
| 222 | HEDOIRE | Miguel | M | SE | 00:56:47.68 | 99 | |
| 223 | GRABARZ | BERTRAND | M | V1 | SERVINS AC | 00:56:48.48 | 60 |
| 224 | BEGHIN | GUY | M | V2 | JOGGING CLUB DE LAPUGNOY | 00:56:51.88 | 29 |
| 225 | FOURNIER | ANNE | F | SE | 00:56:53.08 | 10 | |
| 226 | FLODROPS | ALAIN | M | V1 | 00:56:57.78 | 61 | |
| 227 | LETOILLE | Matthieu | M | SE | 00:57:11.48 | 100 | |
| 228 | VERDIER | CHRISTOPHE | M | SE | 00:57:20.38 | 101 | |
| 229 | RENARD | STEPHANE | M | SE | 00:57:22.88 | 102 | |
| 230 | DELATTRE | JEAN-MARC | M | V1 | JOGGING CLUB DE LAPUGNOY | 00:57:23.58 | 62 |
| 231 | BEAUVAIS | Christian | M | SE | 00:57:25.18 | 103 | |
| 232 | BAUDERLIQUE | LAURENT | M | SE | 00:57:27.08 | 104 | |
| 233 | BOUSSENNART | Veronique | F | V1 | 00:57:34.88 | 10 | |
| 234 | BELVAL | REMY | M | SE | 00:57:38.98 | 105 | |
| 235 | HAULTCOEUR | OLIVIER | M | V1 | 00:57:45.98 | 63 | |
| 236 | VANGERMEERSCH | RENE | M | V2 | 00:57:48.38 | 30 | |
| 237 | DELANNOY | Loic | M | V1 | 00:58:02.68 | 64 | |
| 238 | LHERBIER | Cedric | M | SE | 00:58:17.89 | 106 | |
| 239 | FLOUR | Nicolas | M | SE | 00:58:18.69 | 107 | |
| 240 | JOGA | PIERRE | M | SE | 00:58:20.19 | 108 | |
| 241 | TABARY | PASCAL | M | V1 | 00:58:24.49 | 65 | |
| 242 | BERNAERTS | Francis | M | V1 | 00:58:31.99 | 66 | |
| 243 | HOCHEDEZ | Simon | M | SE | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 00:58:36.09 | 109 |
| 244 | SZYJA | FRANCOIS | M | V2 | 00:58:54.39 | 31 | |
| 245 | THOMAS | Pierrot | M | SE | 00:59:01.99 | 110 | |
| 246 | BOURDON | BRUNO | M | SE | 00:59:04.89 | 111 | |
| 247 | RAUX | Patricia | F | V2 | 00:59:05.79 | 2 | |
| 248 | BOULABE | SEBASTIEN | M | SE | JOGGING CLUB DE LAPUGNOY | 00:59:07.39 | 112 |
| 249 | HOUBART | FRANCK | M | SE | JOGGING CLUB DE LAPUGNOY | 00:59:08.09 | 113 |
| 250 | TELLIER | RICHARD | M | V1 | 00:59:09.59 | 67 | |
| 251 | HAULTCOEUR | CAMILLE | F | CA | 00:59:15.99 | 1 | |
| 252 | DELORY | Mathieu | M | SE | 00:59:16.99 | 114 | |
| 253 | NYCZ | JULIEN | M | SE | 00:59:17.59 | 115 | |
| 254 | HERBET | CATHERINE | F | V1 | SERVINS AC | 00:59:30.30 | 11 |
| 255 | GARDIEN | Steve | M | SE | 00:59:34.80 | 116 | |
| 256 | DELORY | Antoine | M | ES | TC LIEVIN | 01:00:09.21 | 6 |
| 257 | HOURIEZ | Isabelle | F | SE | 01:00:10.51 | 11 | |
| 258 | DUBOIS | Lilian | M | SE | 01:00:20.21 | 117 | |
| 259 | MILBRANDT | Annick | F | V3 | 01:01:11.21 | 1 | |
| 260 | SIX | AMANDINE | F | SE | 01:01:33.71 | 12 | |
| 261 | STEPHAN | REMI | M | ES | 01:01:53.41 | 7 | |
| 262 | LHERBIER | Thomas | M | SE | 01:01:54.01 | 118 | |
| 263 | GOOSSENS | GREGORY | M | SE | 01:01:56.11 | 119 | |
| 264 | NEUVILLE | JEROME | M | SE | 01:02:01.81 | 120 | |
| 265 | MORDRELLE | Laurent | M | SE | 01:02:11.72 | 121 | |
| 266 | NAVARETTE | EMMANUEL | M | V2 | 01:02:33.32 | 32 | |
| 267 | TOUATI | Camel | M | V1 | 01:02:39.92 | 68 | |
| 268 | HOUSSIN | Florence | F | V1 | 01:02:53.02 | 12 | |
| 269 | CARDON | Florence | F | SE | 01:03:02.42 | 13 | |
| 270 | NATIER | CATHERINE | F | V1 | 01:03:10.12 | 13 | |
| 271 | MAUCCI | JEAN MARC | M | V1 | LE DRAPEAU LE PORTEL | 01:03:17.82 | 69 |
| 272 | WESSE | SIDONIE | F | SE | 01:03:25.22 | 14 | |
| 273 | CABUZEL | Alicia | F | SE | UNIVERSITE D ARRAS | 01:03:26.72 | 15 |
| 274 | LESAGE | Sandrine | F | SE | 01:06:37.54 | 16 | |
| 275 | VILETTE | Valerie | F | V1 | 01:06:59.14 | 14 | |
| 276 | DIETRE | MICKAEL | M | V2 | 01:07:12.44 | 33 | |
| 277 | FOUCART | NADEGE | F | V2 | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 01:07:52.85 | 3 |
| 278 | DOREY | Christelle | F | V1 | JOGGING CROSS BULLYGEOIS | 01:08:47.35 | 15 |
| 279 | VAUTIER | Raphaelle | F | SE | 01:08:50.85 | 17 | |
| 280 | LE CALLONNEC | Helene | F | SE | 01:10:20.46 | 18 | |
| 281 | DANCOISNE | Axel | M | V3 | 01:10:47.96 | 8 | |
| 282 | DE BUF | PATRICK | M | V2 | CARSAT NORD PICARDIE | 01:12:38.97 | 34 |
| 283 | TABARY | CORINNE | F | V1 | 01:13:14.27 | 16 | |
| 284 | GLINKOWSKI | Julie | F | JU | 01:14:24.98 | 1 | |
| 285 | VANDAMNE | Dominique | F | SE | 01:22:20.82 | 19 | |
| 286 | DEFIVES | Didier | M | V2 | 01:24:47.23 | 35 | |
| 287 | RADOLFOR | Catherine | F | SE | 01:24:47.83 | 20 | |
| 288 | ROTY | SERGE | M | V4 | 01:24:48.43 | 1 | |
| 289 | CAULLIEZ | CAPUCINE | F | SE | 01:24:49.03 | 21 | |
| 290 | GILLIOT | Benoit | M | SE | 01:24:49.63 | 122 | |
| 291 | MARQUES | Carine | F | SE | 01:24:50.33 | 22 | |
| 292 | AUTIN | FREDERIC | M | SE | 01:25:29.13 | 123 | |
| 293 | BRAUN | NADEGE | F | SE | 01:25:29.33 | 23 | |
| 294 | GILLIOT | SEBASTIEN | M | SE | 01:25:29.63 | 124 |
