Résultats du 5Km 2008
RESULTATS DU 5 KM 2008
| Clas. | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps |
| 1 | GROSSEMY | Nicolas | M | CA | RC ARRAS | 00:17:55.78 |
| 2 | VIART | EMILIEN | M | SE | RC ARRAS | 00:18:10.82 |
| 3 | LETOMBE | Pascal | M | V1 | 00:18:15.90 | |
| 4 | THIELEMANS | Alain | M | V1 | USAL | 00:18:51.86 |
| 5 | DUWATTEZ | SEBASTIEN | M | SE | 00:19:14.70 | |
| 6 | LECLERCQ | Grégory | M | SE | GOHELLE ATHLETISME | 00:19:25.78 |
| 7 | DAUBRESSE | David | M | ES | CSA ATHLETISME | 00:19:36.75 |
| 8 | THERY | ROXANE | F | MI | 00:19:52.59 | |
| 9 | BOUTON | REMI | M | JU | 00:20:12.09 | |
| 10 | GONZALES | José | M | SE | 00:20:19.51 | |
| 11 | THERY | ANTOINE | M | V1 | 00:20:48.65 | |
| 12 | DUFOUR | THIBAULT | M | CA | JC LAPUGNOY | 00:21:01.04 |
| 13 | DELORY | Serge | M | V2 | 00:21:28.57 | |
| 14 | DELORY | ANTOINE | M | JU | 00:22:01.59 | |
| 15 | SERIZEL | Nicolas | M | SE | AS SIMENCOURT | 00:22:18.17 |
| 16 | RAOUL | MARIE LAURENCE | F | SE | CBM ATHLETISME | 00:22:25.17 |
| 17 | MEROUANE | CHRISTIAN | M | V1 | 00:22:25.89 | |
| 18 | BILLIET | Claude | M | V1 | 00:22:34.12 | |
| 19 | ALLOO | Jacques | M | V2 | COUREUR DE FOND NORD/PDC | 00:22:56.26 |
| 20 | MERESSE | Simon | M | CA | 00:22:58.61 | |
| 21 | ANCELIN | Valentin | M | MI | DURISOTTI SPORT | 00:23:01.86 |
| 22 | THIRIET | Olivier | M | V1 | 00:23:06.93 | |
| 23 | PHILIPPART | Alexandre | M | MI | 00:23:14.87 | |
| 24 | BEHAGUE | Simon | M | ES | 00:23:29.70 | |
| 25 | THERY | ELISABETTE | F | V1 | 00:23:46.67 | |
| 26 | ROIG | JEAN FRANCOIS | M | V1 | 00:24:05.15 | |
| 27 | GROLEZ | Francis | M | V2 | ASCA | 00:24:17.65 |
| 28 | WESSE | SIDONIE | F | ES | 00:24:39.70 | |
| 29 | CEENAEME | Guillaume | M | SE | 00:24:50.26 | |
| 30 | WIART | Florian | M | MI | DENAIN AC | 00:24:53.42 |
| 31 | POT | ANNE CHARLOTTE | F | ES | 00:24:54.53 | |
| 32 | PEZE | CHRISTOPHE | M | V1 | 00:25:14.95 | |
| 33 | QUEVAILLIER | FLORENT | M | MI | 00:25:17.18 | |
| 34 | DELATTRE | JEAN MARC | M | V1 | JC LAPUGNOY | 00:25:27.65 |
| 35 | LE BOURLOUT | Daniel | M | V1 | 00:26:03.61 | |
| 36 | PIDOUX | JEAN PAUL | M | V1 | 00:26:17.12 | |
| 37 | BETREMIEUX | Didier | M | V1 | 00:26:29.53 | |
| 38 | MILBRANDT | ANNICK | F | V2 | 00:26:43.45 | |
| 39 | CHEVALIER | BERTRAND | M | SE | 00:26:44.26 | |
| 40 | BRZOSKIEWICZ | Frédéric | M | V1 | 00:26:46.71 | |
| 41 | CODEVILLE | MARTIN | M | JU | 00:27:00.01 | |
| 42 | BEHAGUE | Perrine | F | MI | USAL | 00:27:01.75 |
| 43 | LEBLANC | MATHIEU | M | ES | 00:27:15.46 | |
| 44 | DECOBERT | Chloé | F | MI | USAL | 00:27:38.12 |
| 45 | MAILLIOUX | Simone | F | V2 | RC ARRAS | 00:27:43.09 |
| 46 | FOUCART | Jean-Pierre | M | V1 | 00:27:45.03 | |
| 47 | HOYEZ | JEAN JACQUES | M | SE | 00:28:03.71 | |
| 48 | MIKOOLAJCZAK | MICHEL | M | V2 | 00:28:45.06 | |
| 49 | DUFOUR | JEAN PIERRE | M | V2 | JC LAPUGNOY | 00:29:07.71 |
| 50 | SERAFIN | Edouard | M | V2 | DURISOTTI SPORT | 00:29:18.59 |
| 51 | DELEHAYE | Laurence | F | SE | 00:29:37.78 | |
| 52 | DEWILDE | Stéphane | M | SE | CUINCY TRIATHLON | 00:29:38.61 |
| 53 | LETHO | CATHERINE | F | V1 | 00:30:04.90 | |
| 54 | DEFOSSEZ | Sandrine | F | SE | 00:30:20.36 | |
| 55 | HOUPPE | Dominique | M | V1 | 00:30:21.17 | |
| 56 | THIRIET | Jean | M | V4 | 00:30:58.04 | |
| 57 | SMIDLIK | Léone | F | V2 | 00:32:21.12 | |
| 58 | TROJAM | CHRISTINE | F | SE | 00:32:47.12 | |
| 59 | TROJAM | JEAN JACQUES | M | SE | 00:32:47.93 | |
| 60 | COEUGNIET | ISABELLE | F | V1 | 00:33:04.29 | |
| 61 | SEVIN | CHRISTINE | F | SE | 00:33:04.90 | |
| 62 | SEVIN | JEROME | M | SE | 00:33:05.82 | |
| 63 | LEBLAN | Chloé | F | CA | 00:33:30.62 | |
| 64 | DEMAY | Isabelle | F | SE | ASCA | 00:37:03.84 |
| 65 | ESTAIN | Martine | F | V2 | 00:37:19.59 | |
| 66 | MASTIN-LAKOMY | Cécile | F | SE | 00:37:42.56 |
